Cada semana os ofrecemos en Universalfutbol los datos de la Liga Sagres.
| Local | Resul. | Visitante |
| U. LeirÃa | 1-4 | Oporto |
| Leixões | 1-2 | Sporting Lisboa |
| V. Setúbal | 1-2 | Belenenses |
| P. Ferreira | 2-2 | Olhanense |
| V. Guimarães | 1-2 | MarÃtimo |
| Benfica | 2-1 | Rio Ave |
| Nacional | 1-1 | Sporting Braga |
| Naval | 0-1 | Académica |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Benfica | 76 |
| 2 | Sporting Braga | 71 |
| 3 | Oporto | 68 |
| 4 | Sporting Lisboa | 48 |
| 5 | MarÃtimo | 41 |
| 6 | V. Guimarães | 41 |
| 7 | Nacional | 39 |
| 8 | Naval | 36 |
| 9 | U. Leiria | 35 |
| 10 | P. Ferreira | 35 |
| 11 | Académica | 33 |
| 12 | Rio Ave | 31 |
| 13 | Olhanense | 29 |
| 14 | V. Setúbal | 25 |
| 15 | Belenenses | 23 |
| 16 | Leixões | 21 |
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 26 | Cardozo (Benfica) |
| 25 | Falcao (Oporto) |
| 13 | Liedson (Sp. Lisboa) |
| 12 | Edgar Silva (Nacional) |
| 12 | Cássio (U. LeirÃa) |
Etiquetas: benfica, campeon, Clasificación, goleadores, jornada, Portugal, resultados, sagres





















