En la jornada francesa del pasado fÃn de semana, el Girondins de Burdeos empató en el Velodrome de Marsella y continua lÃder de la clasificación.
Resultados Jornada 4
| Local | Resul. | Visitante |
| Toulouse | 0-1 | Valenciennes |
| Â | Â | 0-1 (87′) Samassa |
| PSG | 3-0 | Lille |
| 1-0 (26′) Clement2-0 (78′) Luyindula
3-0 (90′) Jallet |
 |  |
| O. Marsella | 0-0 | Girondins Burdeos |
| Â | Â | Â |
| Sochaux | 1-0 | Mónaco |
| 1-0 (20′) Sverkos (pen) | Â | Â |
| Saint- Etienne | 1-0 | Grenoble |
| 1-0 (23′) LandrÃn | Â | Â |
| Niza | 0-3 | Montpellier |
|  |  | 0-1 (4′) Dernis0-2 (49′) Montaño
0-3 (77′) Compan |
| Lorient | 1-0 | Le Mans |
| 1-0 (63′) Vahirua | Â | Â |
| Lens | 2-2 | Rennes |
| 1-1 (21′) Demont (pen)2-1 (72′) Jemaa | Â | 0-1 (4′) Bangoura2-2 (90′) Asamoah |
| Boulogne | 0-0 | Auxerre |
| Â | Â | Â |
| O. Lyon | 3-1 | Nancy |
| 1-0 (37′) Gomis2-0 (49′) Lisandro López
3-1 (68′) Bastos |
 | 2-1 (56′) Hadji |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Girondins | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-3 | 10 |
| 2 | PSG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| 3 | O. Lyon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 |
| 4 | Montpellier | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | 8 |
| 5 | O. Marsella | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 |
| 6 | Lens | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 |
| 7 | Lorient | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 |
| 8 | Boulogne | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 7 |
| 9 | Nancy | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 6 |
| 10 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-4 | 6 |
| 11 | Sochaux | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-5 | 6 |
| 12 | Mónaco | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
| 13 | Toulouse | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
| 14 | Le Mans | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 |
| 15 | Niza | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 4 |
| 16 | Valenciennes | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 |
| 17 | Saint Etienne | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
| 18 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–7 | 1 |
| 19 | Auxerre | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-6 | 1 |
| 20 | Grenoble | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-7 | 0 |
Etiquetas: Clasificación, jornada, Ligue 1, resultados, temporada 09/10





















