Como cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la jornada en segunda división.
RESULTADOS JORNADA 30
| Local | Resul. | Visitante |
| Salamanca | 1-3 | Numancia |
  1-3 (82′) Toti |
? |  0-1 (15′) Lago Junior  0-2 (27′) Del Pino  0-3 (30′) Del Pino |
| Hércules | 0-1 | Gimnástic |
| Â | ds | Â 0-1 (90′+2′) Mairata |
| Cartagena | 0-2 | Elche |
|  | ? | 0-1 (11′) Jorge Molina  0-2 (90′+4′) Perera |
| Castellón | 3-2 | Villarreal B |
 1-0 (16′) Mantecón  2-0 (23′) Ulloa  3-0 (48′) Palanca |
? |  3-1 (57′) Joan Tomás  3-2 (71′) Joan Tomás (pen) |
| Rayo Vallecano | 1-2 | Celta |
  1-1 (48′) Aganzo |
? | 0-1 (1′) Cellerino  1-2 (73′) Danilo |
| Córdoba | 2-0 | Real Sociedad |
1-0 (40′) Arteaga  2-0 (85′) Juanjo |
 | |
| Levante | 1-1 | Huesca |
1-1 (89′) Xisco Muñoz |
? | 0-1 (15′) Neru |
| Recreativo | 0-2 | Murcia |
| Â | ? | 0-1 (31′) Chando 0-2 (72′) Pedro |
| Albacete | 3-2 | Las Palmas |
  1-1 (31′) Stuani  2-1 (33′) Verza  3-1 (46′) Sousa |
? | 0-1 (15′) Javi Guerrero  3-2 (87′) Javi Guerrero |
| Real Betis | 0-1 | Girona |
|  | ? |  0-1 (23′) Cañas |
| Real Unión | 0-0 | Cádiz |
| Â | ? | Â |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Real Sociedad | 55 |
| 2 | Hércules | 52 |
| 3 | Real Betis | 48 |
| 4 | Cartagena | 48 |
| 5 | Numancia | 47 |
| 6 | Levante | 46 |
| 7 | Villarreal B | 45 |
| 8 | Elche | 44 |
| 9 | Córdoba | 41 |
| 10 | Girona | 40 |
| 11 | Celta | 39 |
| 12 | Gimnástic | 39 |
| 13 | Recreativo | 38 |
| 14 | Murcia | 37 |
| 15 | Las Palmas | 37 |
| 16 | Huesca | 37 |
| 17 | Rayo Vallecano | 35 |
| 18 | Salamanca | 35 |
| 19 | Albacete | 32 |
| 20 | Cádiz | 30 |
| 21 | Real Unión | 27 |
| 22 | Castellón | 24 |
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 13 | Jorge Molina (Elche) |
| 13 | Stuani (Albacete) |
| 12 | Toche (Cartagena) |
| 12 | Stuani (Albacete) |
| 12 | Marco Rubén (Villarreal B) |
Etiquetas: ascenso, betis, Clasificación, descenso, goleadores, hercules, jornada, liga, liga adelante, real sociedad, resultados, segunda division
 1-3 (82′) Toti




















