Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros en en el Calcio italiano.
Resultados Jornada 23
| Local | Resul. | Visitante |
| Fiorentina | 0-1 | Roma |
| Â | Â | 0-1 (82′) Vucinic |
| Atalanta | 1-0 | Bari |
1-0 (82′) Tiribocchi |
 |  |
| Bologna | 0-0 | Milán |
| Â | Â | Â |
| Génova | 1-0 | Chievo Verona |
1-0 (63′) Rossi |
 |  |
| Inter Milán | 3-0 | Cagliari |
1-0 (6′) Pandev  2-0 (20′) Samuel  3-0 (47′) Diego Milito |
 |  |
| Lazio | 0-1 | Catania |
|  |  | 0-1 (63′) López |
| Siena | 1-2 | Sampdoria |
  1-2 (82′) Maccarone |
 |  0-1 (3′) Gastaldello  0-2 (77′) Pozzi |
| Udinese | 3-1 | Nápoles |
 1-0 (7′) Di Natale  2-1 (90′+1′) Di Natale  3-1 (90′+3′) Di Natale |
 |  1-1 (21′) Maggio |
| Palermo | 2-1 | Parma |
 1-0 (62′) Cavani  2-1 (87′) Simplicio |
 |  1-1 (72′) Biabiany |
| Livorno | 1-1 | Juventus |
 1-0 (26′) Filippini |
J | Â 1-1 (42′) Legrottaglie |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Inter Milán (*) | 52 |
| 2 | Roma | 44 |
| 3 | Milán (*) | 42 |
| 4 | Nápoles | 38 |
| 5 | Palermo | 37 |
| 6 | Sampdoria | 36 |
| 7 | Juventus | 35 |
| 8 | Génova | 35 |
| 9 | Cagliari (*) | 32 |
| 10 | Bari | 32 |
| 11 | Fiorentina (*) | 31 |
| 12 | Chievo Verona | 29 |
| 13 | Parma (*) | 29 |
| 14 | Bologna | 25 |
| 15 | Udinese (*) | 24 |
| 16 | Catania | 23 |
| 17 | Livorno | 23 |
| 18 | Lazio | 22 |
| 19 | Atalanta | 20 |
| 20 | Siena | 13 |
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 16 | Di Natale (Udinese) |
| 14 | Diego Milito (Inter Milán) |
| 11 | Pazzini (Sampdoria) |
| 11 | Barreto (Bari) |
| 10 | Matri (Cagliari) |
Etiquetas: calcio, Clasificación, inter, Italia, jornada, juventus, liga, milan, resultados, roma
0-1 (82′) Vucinic




















