Cada semana en Universalfutbol os ofrecemos los datos ligueros de la liga argentina.
Resultados Jornada 13
| Local | Resul. | Visitante |
| Argentinos Juniors | 1-1 | Rosario Central |
| 1-1 (42′) Pavlovich | ? | 0-1 (16′) Zelaya |
| Independiente | 1-0 | Gimnasia |
| 1-0 (86′) Tuzzio | ? | Â |
| Lanús | 0-3 | Chacarita |
| Â | ? | 0-1 (38′) Milla
0-2 (51′) Parra 0-3 (72′) Parra |
| Godoy Cruz | 3-1 | Racing |
| 1-0 (3′) Vera
2-0 (12′) Federico HiguaÃn 3-1 (90+3′) Chávez |
? | 2-1 (56′) Sigali |
| Newell’s | 2-1 | River Plate |
| 1-0 (4′) Boghossian
2-1 (79′) Boghossian |
? | 1-1 (63′) Buonanotte |
| At. Tucumán | 4-2 | Tigre |
| 1-1 (17′) Pereyra
2-2 (55′) Blanco (p.p.) 3-2 (57′) Pereyra 4-2 (81′) Gigliotti |
?1-1 | 0-1 (4′) Giménez
1-2 (47′) Luna |
| San Lorenzo | 0-1 | Banfield |
|  |  | 0-1 (71′) Fernández |
| Estudiantes | 3-0 | Vélez |
| 1-0 (33′) Desábato
2-0 (57′) Boselli 3-0 (82′) BenÃtez |
? | Â |
| Boca Juniors | 0-0 | Colón |
| Â | ? | Â |
| Huracán | 1-1 | Arsenal |
| 1-0 (48′) Trecco | ? | 1-1 (90+3′) Galván |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Banfield | 29 |
| 2 | Newell’s | 29 |
| 3 | Estudiantes | 26 |
| 4 | Colón | 25 |
| 5 | Vélez | 24 |
| 6 | San Lorenzo | 23 |
| 7 | Independiente | 23 |
| 8 | Argentinos Juniors | 21 |
| 9 | Rosario Central | 21 |
| 10 | Boca Juniors | 19 |
| 11 | Arsenal | 18 |
| 12 | Lanús | 17 |
| 13 | Godoy Cruz | 13 |
| 14 | At. Tucumán | 12 |
| 15 | Chacarita | 11 |
| 16 | Gimnasia | 10 |
| 17 | River Plate | 10 |
| 18 | Huracán | 10 |
| 19 | Racing | 8 |
| 20 | Tigre | 5 |
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 11 | Silva (Banfield) |
| 10 | Nieto (Colón) |
| 7 | Boselli (Estudiantes) |
| 7 | Boghossian (Newell’s) |
| 6 | GandÃn (Independiente) |
Etiquetas: AFA, Argentina, Clasificación, goleadores, jornada, liga, resultados, resumen





















