Como cada semana en Universal Fútbol os ofrecemos los resultados y clasificación de la MLS Americana.
| Local | Resul. | Visitante |
| Columbus Crew | 0-0 | Dallas |
| Toronto | 0-0 | Real Salt Lake |
| New England Revolution | 1-2 | Philadelphia Union |
| New York Red Bull | 2-0 | San José |
| Colorado Rapids | 3-0 | Houston Dynamo |
| Los Ángeles Galaxy | 0-2 | Kansas City Wizards |
| Seattle Sounders | 2-1 | Chicago Fire |
| Chivas USA | 1-0 | DC United |
CLASIFICACIÓN
| 1 | Los Ángeles Galaxy | 43 |
| 2 | Columbus Crew | 41 |
| 3 | Real Salt Lake | 40 |
| 4 | Dallas (-1) | 37 |
| 5 | New York Red Bull | 37 |
| 6 | Seattle Sounders | 32 |
| 7 | Colorado Rapids (-1) | 31 |
| 8 | San José (-2) | 29 |
| 9 | Toronto (-1) | 27 |
| 10 | Kansas City Wizards (-1) | 26 |
| 11 | Chicago Fire (-3) | 24 |
| 12 | Houston Dynamo | 23 |
| 13 | Chivas USA (-1) | 22 |
| 14 | New England Revolution (-1) | 21 |
| 15 | Philadelphia Union (-1) | 20 |
| 16 | DC United | 15 |
En verde equipos que se clasificarían para los play-off y en parentesis los partidos menos de cada equipo.
GOLEADORES
| Goles | Nombre |
| 13 | E. Buddle (Los Ángeles Galaxy) |
| 12 | Ángel (New York Red Bull) |
| 10 | Montero (Seattle Sounders) |
| 9 | De Rosario (Toronto) |
| 9 | Le Toux (Philadelphia Union) |
Etiquetas:2010, Clasificación, goleadores, MLS, resultados, semana, USA
Pointpoker






















